Alle categorieën

Neem contact op

dynair perslucht voor klinische systemen-21
Dynair-compressielucht voor klinische systemen

Dynair-compressielucht voor klinische systemen Nederland

  • Overzicht
  • Aanvraag
  • Gerelateerde Producten

●Het Compress Air for Clinic-systeem is ontworpen voor poliklinieken met een grote keten of openbare ziekenhuizen.

●De hoge gasopbrengst zorgt ervoor dat de aangesloten stoelen over voldoende gaskinetische energie beschikken.

●Het doosvormige ontwerp en de anticorrosie- en sterilisatiecoating kunnen de netheid van de medische gasbron garanderen.


Product Introductie:

Het Compress Air for Clinic-systeem is ontworpen voor grote poliklinieken of openbare ziekenhuizen.

De hoge gasopbrengst zorgt ervoor dat de aangesloten stoelen over voldoende gaskinetische energie beschikken.

Het doosvormige ontwerp en de anticorrosie- en sterilisatiecoating kunnen de reinheid van de medische gasbron garanderen.


Product Parameters:

Model DA910 DA920 DA930 DA940 DA950 DA960
Spanningsfrequentie V 380 380 380 380 380 380
HZ 50 50 50 50 50 50
Power kW 5 7.5 10 15 17.5 20
Max stroom L / min 1000 1500 2000 3000 3500 5000
Beperkte stroom L / min 500 750 1000 1500 1750 2000
0.5 MPa uitlaatvolume L / min 550 825 1100 1650 1925 2200
Inhoud gastank L 400 400 800 800 1200 1200
Bruto gewicht KG 270 360 500 500 570 900
Geluid dB (A) ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70
Productafmetingen mm 1000 * 640 * 1120 1260 * 710 * 1130 1260 * 710 * 1130 1500 * 710 * 1500 1500 * 710 * 1500 1600 * 1250 * 1600
Productafmetingen mm 750 * 500 * 800 750 * 500 * 800 750 * 500 * 800 750 * 500 * 800 750 * 500 * 800 750 * 500 * 800
Aantal ondersteunde tandartsstoelen reeks 1 tot 10 10 tot 20 20 tot 30 30 tot 40 40 tot 50 50 tot 60

CONTACT

E-mailadres *
Naam
Telefoonnummer*
Bedrijfsnaam
Bericht
email ga naar boven